الخطة الإستراتيجية والتشغيلية
متابعة تنفيذ البرامج والمبادرات التي تخص إدارة تقنية المعلومات للعام الأول (2019م/2020م) للخطة الاستراتيجية الخمسية لكليات الريان الأهلية — عمادة التطوير والجودة والتدريب.
البرامج والأهداف التشغيلية والمبادرات التي تخص إدارة تقنية المعلومات
هـ س 3 — الهدف الاستراتيجي
تطوير البرامج التسويقية لزيادة استقطاب الطلبة الجدد
ب س 3 — البرنامج الاستراتيجي
برنامج تفعيل البرامج الترويجية والتسويقية للكليات
| الهدف التفصيلي (التشغيلي) | المبادرة الداعمة | الجهة المسؤولة عن التنفيذ |
|---|---|---|
| هـ ت 3/4تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للكليات بما لا يتجاوز نهاية عام 2019م | هـ ت 3/4/1وضع خطة لتحديث الموقع الإلكتروني وجعله أكثر جاذبية وذو خصائص تفاعلية | تقنية المعلومات / الاستثمار والتسويق |
هـ س 7 — الهدف الاستراتيجي
تفعيل التقنيات الحديثة في منظومة العمل التعليمي
ب س 7 — البرنامج الاستراتيجي
برنامج التوظيف الواسع للتقنيات الحديثة في منظومة العمل التعليمي
| الهدف التفصيلي (التشغيلي) | المبادرة الداعمة | الجهة المسؤولة عن التنفيذ |
|---|---|---|
| هـ ت 7/1ألا تقل نسبة التغطية الشاملة للشبكة لكافة مواقع العمل بالكليات عن 100% | هـ ت 7/1/1تعزيز الكفاءة الفنية لشبكة الانترنت في كافة مواقع العمل بالكليات | تقنية المعلومات |
| هـ ت 7/2ألا تقل نسبة رضا الموظفين عن سرعة الإنترنت الحالية ومستوى جودة عمليات التحميل والتنزيل عن 100% | هـ ت 7/2/1قياس رضا العاملين عن سرعة الإنترنت ومستوى جودة عمليات التحميل والتنزيل | تقنية المعلومات |
| هـ ت 7/3التحول الشامل نحو المناهج الإلكترونية لكافة الكليات بنسبة 100% | هـ ت 7/3/1وضع خطة واضحة تستهدف التحول الشامل نحو المناهج الإلكترونية لكافة الكليات | الشئون التعليمية / تقنية المعلومات |
| هـ ت 7/4استخدام التقنيات الحديثة في التعليم وإتاحة المحتوى المعرفي إلكترونياً للطلبة بنسبة 70% | هـ ت 7/4/1استخدام التقنيات الحديثة في التعليم مثل (الـ LMS والسبورة الذكية، أنظمة الاتصال المرئي والشاشات) | تقنية المعلومات |
| هـ ت 7/4استخدام التقنيات الحديثة في التعليم وإتاحة المحتوى المعرفي إلكترونياً للطلبة بنسبة 70% | هـ ت 7/4/2إتاحة المحتوى المعرفي للطلبة وتمكينهم من استخدام المكتبات الإلكترونية وتوفير الدوريات والمجلات والإصدارات العلمية والأكاديمية | الشئون التعليمية / تقنية المعلومات |
| هـ ت 7/5استكمال إعداد دليل بالعناوين الالكترونية وأرقام الاتصال الخاصة بكل من منسوبي الكليات، الطلاب وأولياء الأمور وبنسبة 100% | هـ ت 7/5/1إعداد دليل بالعناوين الالكترونية وأرقام الاتصال الخاصة بكل من منسوبي الجامعة، الطلاب وأولياء الأمور وبما يدعم عملية التواصل الإلكتروني بين الجميع | تقنية المعلومات / شئون الطلاب |
| هـ ت 7/6ألا تقل نسبة رضا منسوبي الكليات عن خدمات المساندة والدعم الفني التي توفرها إدارة تقنية المعلومات عن 100% | هـ ت 7/6/1قياس رضا منسوبي الكليات عن خدمات المساندة والدعم الفني التي توفرها إدارة تقنية المعلومات | تقنية المعلومات |
هـ س 10 — الهدف الاستراتيجي
بناء القدرات المهنية للكليات
ب س 10 — البرنامج الاستراتيجي
برنامج تنمية وتطوير القدرات المهنية للكليات وتعزيز الارشاد والمشاركة الطلابية
| الهدف التفصيلي (التشغيلي) | المبادرة الداعمة | الجهة المسؤولة عن التنفيذ |
|---|---|---|
| هـ ت 10/2التحديث المستمر لمحتويات المكتبة الالكترونية للكليات وبما لا يقل عن 100% | هـ ت 10/2/1التحديث المستمر لمحتويات المكتبة الالكترونية للكليات | الشئون التعليمية / تقنية المعلومات |
| هـ ت 10/3وضع دليل لتعزيز الإرشاد والتوجيه الطلابي | هـ ت 10/3/3تخصيص مساحة في موقع الكليات الالكتروني يقدم ارشاد نفسي اجتماعي بصورة تفاعلية | الارشاد الطلابي / شئون الطلاب / تقنية المعلومات |
الجدول الزمني التفصيلي لتنفيذ البرامج والمبادرات المرتبطة بها
فترة التنفيذ موزعة على أشهر العام الدراسي 2019م/2020م (من يوليو 2019 إلى يونيو 2020).
| رقم البرنامج | رقم المبادرة | وصف المبادرة | مدة التنفيذ المستهدفة | الجهة المسؤولة عن التنفيذ | التكلفة التقديرية بالريال |
|---|---|---|---|---|---|
| ب س 3 | هـ ت 3/4/1 | وضع خطة لتحديث الموقع الإلكتروني وجعله أكثر جاذبية وذو خصائص تفاعلية | ثلاث فترات | تقنية المعلومات / الاستثمار والتسويق | 30,000 |
| ب س 7 | هـ ت 7/1/1 | تعزيز الكفاءة الفنية لشبكة الانترنت في كافة مواقع العمل بالكليات | 120 يوماً | تقنية المعلومات | 100,000 (لزيادة نقاط الشبكة اللاسلكية) |
| ب س 7 | هـ ت 7/2/1 | قياس رضا العاملين عن سرعة الإنترنت ومستوى جودة عمليات التحميل والتنزيل | شهري | تقنية المعلومات | 0 |
| ب س 7 | هـ ت 7/3/1 | وضع خطة واضحة تستهدف التحول الشامل نحو المناهج الإلكترونية لكافة الكليات | 90 يوماً | الشئون التعليمية / تقنية المعلومات | — |
| ب س 7 | هـ ت 7/4/1 | استخدام التقنيات الحديثة في التعليم مثل (الـ LMS والسبورة الذكية، أنظمة الاتصال المرئي والشاشات) | 90 يوماً | تقنية المعلومات | 918,000 — (50,000 توريد وتركيب 16 سبورة ذكية للقاعات الدراسية المرحلة الأولى + 700,000 نظام الاتصال المرئي لعدد 10 قاعات دراسية + 40,000 أجهزة تصحيح إلكتروني وأوراق تصحيح + 128,000 استكمال شاشات القاعات) |
| ب س 7 | هـ ت 7/4/2 | إتاحة المحتوى المعرفي للطلبة وتمكينهم من استخدام المكتبات الإلكترونية وتوفير الدوريات والمجلات والإصدارات العلمية والأكاديمية | 30 يوماً | الشئون التعليمية / تقنية المعلومات | 0 |
| ب س 7 | هـ ت 7/5/1 | إعداد دليل بالعناوين الالكترونية وأرقام الاتصال الخاصة بكل من منسوبي الجامعة، الطلاب وأولياء الأمور وبما يدعم عملية التواصل الإلكتروني بين الجميع | تحديث مستمر | تقنية المعلومات / شئون الطلاب | — |
| ب س 7 | هـ ت 7/6/1 | قياس رضا منسوبي الكليات عن خدمات المساندة والدعم الفني التي توفرها إدارة تقنية المعلومات | ربع سنوي | تقنية المعلومات | — |
| ب س 10 | هـ ت 10/2/1 | التحديث المستمر لمحتويات المكتبة الالكترونية للكليات | مستمر | الشئون التعليمية / تقنية المعلومات | — |
| ب س 10 | هـ ت 10/3/3 | تخصيص مساحة في موقع الكليات الالكتروني يقدم ارشاد نفسي اجتماعي بصورة تفاعلية | — | الارشاد الطلابي / شئون الطلاب / تقنية المعلومات | 20,000 (تكلفة الاشتراك) |
تفاصيل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للبرامج الاستراتيجية والمبادرات المرتبطة بها
| رقم البرنامج | رقم المبادرة | المبادرة الداعمة | مؤشر الأداء الرئيسي | طريقة الاحتساب | المستهدف | التكرار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ب س 3 | هـ ت 3/4/1 | وضع خطة لتحديث الموقع الإلكتروني وجعله أكثر جاذبية وذو خصائص تفاعلية | زيادة عدد مستخدمي الموقع الإلكتروني | نسبة زيادة عدد مستخدمي الموقع الإلكتروني إلى إجمالي عدد المستخدمين في الفترة السابقة | 50% | ربع سنوي |
| ب س 7 | هـ ت 7/1/1 | تعزيز الكفاءة الفنية لشبكة الانترنت في كافة مواقع العمل بالكليات | نسبة التغطية الشاملة للشبكة لكافة مواقع العمل بالكليات | نسبة مواقع العمل ذات التغطية الشاملة إلى إجمالي مواقع العمل بالكليات | 100% | سنوي |
| ب س 7 | هـ ت 7/1/1 | تعزيز الكفاءة الفنية لشبكة الانترنت في كافة مواقع العمل بالكليات | معدل سرعة شبكة الانترنت | نسبة سرعة شبكة الإنترنت الحالي إلى السرعة القياسية المستهدفة | 100% | سنوي |
| ب س 7 | هـ ت 7/2/1 | قياس رضا العاملين عن سرعة الإنترنت ومستوى جودة عمليات التحميل والتنزيل | نسبة الرضا عن سرعة الإنترنت ومستوى جودة عمليات التحميل والتنزيل | نسبة عدد الموظفين الراضين عن سرعة الإنترنت الحالية ومستوى جودة عمليات التحميل والتنزيل إلى إجمالي موظفي الكليات | 100% | سنوي |
| ب س 7 | هـ ت 7/3/1 | وضع خطة واضحة تستهدف التحول الشامل نحو المناهج الإلكترونية لكافة الكليات | مناهج الكترونية لجميع الكليات | نسبة المناهج الإلكترونية المتاحة إلى إجمالي المناهج المستهدفة | 100% | سنوي |
| ب س 7 | هـ ت 7/4/1 | استخدام التقنيات الحديثة في التعليم مثل (الـ LMS والسبورة الذكية، أنظمة الاتصال المرئي والشاشات) | نسبة المجالات العلمية المستخدمة التقنيات الحديثة في التعليم | نسبة المجالات العلمية المستخدمة للتقنيات الحديثة في التعليم إلى إجمالي المجالات المستهدفة | 100% | سنوي |
| ب س 7 | هـ ت 7/4/1 | إتاحة المحتوى المعرفي للطلبة وتمكينهم من استخدام المكتبات الإلكترونية وتوفير الدوريات والمجلات والإصدارات العلمية والأكاديمية | نسبة الطلبة القادرين على الوصول إلى المحتوى المعرفي المتاح للطلبة الكترونيا | نسبة عدد الطلبة القادرين على الوصول إلى المحتوى المعرفي المتاح للطلبة الكترونيا إلى إجمالي عدد الطلبة | 100% | سنوي |
| ب س 7 | هـ ت 7/5/1 | إعداد دليل بالعناوين الالكترونية وأرقام الاتصال الخاصة بكل من منسوبي الجامعة، الطلاب وأولياء الأمور وبما يدعم عملية التواصل الإلكتروني بين الجميع | دليل الكتروني شامل | نسبة منسوبي الكليات والطلبة وأولياء الأمور المدرجين بالدليل إلى إجمالي العدد المستهدف | 100% | سنوي |
| ب س 7 | هـ ت 7/6/1 | قياس رضا منسوبي الكليات عن خدمات المساندة والدعم الفني التي توفرها إدارة تقنية المعلومات | مستوى رضا منسوبي الكليات عن خدمات المساندة والدعم الفني المقدمة | نسبة عدد منسوبي الكليات الراضين عن خدمات المساندة والدعم الفني التي توفرها إدارة تقنية المعلومات إلى إجمالي منسوبي الجامعة | 100% | سنوي |
| ب س 10 | هـ ت 10/2/1 | التحديث المستمر لمحتويات المكتبة الالكترونية للكليات | نسبة تحديث المكتبة الالكترونية | نسبة المحتويات التي تم تحديثها إلى إجمالي المحتويات المستهدفة | 100% | سنوي |
| ب س 10 | هـ ت 10/3/3 | تخصيص مساحة في موقع الكليات الالكتروني يقدم ارشاد نفسي اجتماعي بصورة تفاعلية | تقديم ارشاد نفسي اجتماعي من خلال الموقع الإلكتروني للكليات | عدد برامج الارشاد النفسي والاجتماعي المقدمة بالموقع الإلكتروني إلى إجمالي البرامج المستهدفة | 75% | سنوي |
نتائج نسب الإنجاز المحققة لجميع المبادرات التي تخص إدارة تقنية المعلومات
يعتمد التقرير نموذجاً موحداً لمتابعة كل مبادرة يوثّق: رقم المبادرة ووصفها، واسم البرنامج الذي تتبع له، والهدف التشغيلي للبرنامج، ومؤشر الأداء الرئيسي، والإدارة المسئولة، والشخص مالك المبادرة — إلى جانب الأنشطة الرئيسية المكونة للمبادرة والجدول الزمني للتنفيذ 2019م/2020م.
| رقم النشاط | الوزن النسبي للنشاط ضمن المبادرة | الـ % المنفذ للنشاط |
|---|---|---|
| 1 | 5% | 5% |
| 2 | 10% | 10% |
| 3 | 30% | 15% |
| 4 | 25% | — |
| 5 | 20% | — |
| 6 | 10% | — |
| الإجمالي | 100% | 30% |
نسبة الإنجاز حتى تاريخه: 30% — وفق نموذج متابعة نسب الإنجاز العامة لبرامج الخطة التشغيلية على ضوء نتائج الأهداف التفصيلية التشغيلية لكل برنامج بتاريخ 31/12/2019.

