إنجازات 2020-2021
مشاريع وإنجازات جاري العمل عليها 2020م — إدارة تقنية المعلومات.
| المشاريع والإنجازات | من تاريخ | إلى تاريخ | نسبة الإنجاز | مسؤول التنفيذ | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| ربط برنامج الحضور والانصراف (البصمة) | 15/05/2020 | 05/09/2020 | 50% | شركة ATS + إدارة تقنية المعلومات | جاري العمل عليه. |
| أدوات الصيانة والتحكم عن بعد Dameware Remote Support (مرحّل من السنة الماضية) | 01/10/2018 | 01/02/2019 | 0% | إدارة تقنية المعلومات | بانتظار توفر الموارد المالية. |
| أنظمة مراقبة غرفة التحكم الرئيسية للكليات APS System (مرحّل من السنة الماضية) | 01/11/2018 | 01/05/2019 | 0% | مقاول خارجي + إدارة تقنية المعلومات + الإدارة المالية | بانتظار توفر الموارد المالية. |
| أنظمة مراقبة الشبكة PRTG Network Monitor (مرحّل من السنة الماضية) | 15/11/2018 | 15/03/2019 | 0% | إدارة تقنية المعلومات | بانتظار توفر الموارد المالية. |
| أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي — VMware vCenter/vSAN license + SSD Hard disk + SAS Hard disk for Servers (مرحّل من السنة الماضية) | 01/05/2019 | 01/04/2020 | 60% | مقاول خارجي + إدارة تقنية المعلومات | بانتظار توفر الموارد المالية، وتم رفع النسخ الاحتياطية مؤقتاً على الكلاود. |
| أجهزة كمبيوتر لاستكمال المعامل — عدد 50 | 01/05/2019 | 01/09/2019 | 0% | مقاول خارجي + إدارة تقنية المعلومات + الإدارة المالية | بانتظار توفر الموارد المالية. |
| مشروع إضافة كاميرات لتغطية المناطق غير المغطاة (90 Cameras & 1 NVR) (مرحّل من السنة الماضية) | 01/06/2019 | 01/12/2019 | 0% | مقاول خارجي + إدارة تقنية المعلومات + الإدارة المالية | بانتظار توفر الموارد المالية. |
| طابعات وأجهزة ماسح ضوئي وآلات تصوير | 01/10/2018 | 01/12/2019 | 0% | إدارة تقنية المعلومات + الإدارة المالية | بانتظار توفر الموارد المالية. |
| تجديد تراخيص البرامج الدورية المستمرة (مرحّل من السنة الماضية — مستمر) | 01/06/2018 | 30/04/2020 | 95% | إدارة تقنية المعلومات + الإدارة المالية | تم التجديد للسنة الحالية 2020. |
| إنشاء وتحديث البريد الإلكتروني للطلاب | 09/01/2018 | 17/08/2020 | 100% | إدارة تقنية المعلومات | تم. |
| خزانات الطلاب الإلكترونية Lockers | 01/12/2018 | 06/01/2020 | 50% | إدارة تقنية المعلومات | بانتظار توفر موارد مالية لشراء البطاقات الممغنطة وبطاريات الدواليب. |
| معامل الحاسب الآلي Computer Labs (مرحّل من السنة الماضية) | 01/06/2018 | 05/07/2020 | 85% | إدارة تقنية المعلومات | تم تجهيز المعامل ويوجد نقص في الكمبيوترات في بعض المعامل. |
| مشروع المواقف الذكية | 15/12/2018 | 25/01/2020 | 20% | إدارة تقنية المعلومات + مؤسسة أيمن عبدالغني حسين | جاري العمل على استكمال البنية التحتية بالكليات. |
| دخول السيارات الذكي Auto Entrance | 03/11/2018 | 01/01/2020 | 35% | إدارة تقنية المعلومات + مؤسسة أيمن عبدالغني حسين | استكمال مرحلة التجربة وتوريد البوابات الذكية من قبل المقاول. |
| مشروع البنية التحتية والأنظمة الذكية بسكن الأطباء | 09/11/2018 | 30/11/2019 | 20% | إدارة تقنية المعلومات + مؤسسة أيمن عبدالغني حسين | تم الانتهاء من مرحلة مراجعة التصاميم وتجهيز المتطلبات العامة للبنية التحتية، وفي انتظار مرحلة التعميد والتوريد ومتابعة التشغيل. |
| مشروع البنية التحتية والأنظمة الذكية بالمعهد التقني | 27/12/2018 | حتى انتهاء المشروع | 3% | إدارة تقنية المعلومات + مؤسسة أيمن عبدالغني حسين | تم الانتهاء من مرحلة مراجعة التصاميم وتجهيز المتطلبات العامة للبنية التحتية. |
| صيانة دورية لأجهزة الحاسب الآلي | 01/05/2019 | 25/07/2020 | نصف سنوية | إدارة تقنية المعلومات | صيانة دورية لأجهزة الحاسب الآلي. |
| صيانة دورية للأنظمة الذكية والبنية التحتية | 01/06/2019 | 25/07/2020 | نصف سنوية | إدارة تقنية المعلومات | تتم الصيانة بشكل دوري. |
| تشغيل وتعديل النظام الصوتي وربطه بالمسجد | 01/03/2019 | 25/12/2019 | 5% | إدارة تقنية المعلومات + شركة بُعد للاتصالات | تم رفع ملاحظة تعديل النظام الصوتي وربطه للمقاول. |

