إنجازات 2018-2019
المشاريع والإنجازات التي تم الانتهاء منها خلال السنة الدراسية 2018-2019م — إدارة تقنية المعلومات.
| المشاريع والإنجازات | من تاريخ | إلى تاريخ | نسبة الإنجاز | مسؤول التنفيذ | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| مشروع نظام إدارة الطلاب Student Information System (SIS) | 12/09/2018 | 11/03/2019 | 95% | شركة ATS + إدارة تقنية المعلومات | يجري العمل على بعض التقارير والتعديلات، وتم التوقف عن تقديم الدعم من الشركة بسبب عدم تسديد المبالغ من الكليات حسب الدفعات المتفق عليها في العقد. |
| مشروع نظام إدارة الموظفين والإدارة المالية ERP System | 12/09/2018 | 11/03/2019 | 50% | شركة ATS + إدارة تقنية المعلومات | تم توقف الدعم من الشركة بسبب عدم تسديد المبالغ من الكليات حسب الدفعات المتفق عليها في العقد. |
| إعادة تصميم وبرمجة البوابة الإلكترونية وموقع الكليات | 01/10/2018 | 01/02/2019 | 90% | إدارة تقنية المعلومات | تم إطلاق الموقع بشكل كامل، وجاري العمل مع الكليات في المحتوى الخاص بهم وتطوير وتحسين الموقع بشكل عام. |
| تصميم وبرمجة وتنفيذ موقع شركة الريان | 28/02/2019 | 28/03/2019 | 100% | إدارة تقنية المعلومات | تم إطلاق الموقع وتشغيله. |
| ربط البوابة الإلكترونية لكليات الريان بالمكتبة الرقمية السعودية | 28/03/2019 | 10/04/2019 | 100% | إدارة تقنية المعلومات | تم إنشاء حسابات إلكترونية لجميع الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على المكتبة الرقمية السعودية. |
| جدار حماية الشبكة والإنترنت Palo Alto 850 | 01/09/2018 | 01/02/2019 | 100% | مؤسسة الشبكات المتقاربة + إدارة تقنية المعلومات | يتم مراقبة الإنترنت والشبكة ومتابعة الاستخدام بشكل يومي. |
| إنشاء غرفة مراقبة الكاميرات | 02/12/2018 | 02/01/2019 | 98% | إدارة تقنية المعلومات | لم يتم استلامها من قبل قسم الأمن والسلامة حتى تاريخه. |
| أجهزة شاشات الأبواب Digital Signage | 19/12/2018 | 29/02/2019 | 100% | إدارة تقنية المعلومات | تم تشغيل النظام وتفعيله. |
| الشاشات التلفزيونية IP TVs | 24/11/2018 | 07/04/2019 | 98% | إدارة تقنية المعلومات | تم برمجة وإعداد 20 قناة تلفزيونية على النظام، ويحتاج النظام إلى ترقية البنية التحتية الخاصة به لضعف أجهزة الخوادم الخاصة به. |
| قسم المحاكاة (البنية التحتية) Simulation Infrastructure | 01/04/2018 | 04/03/2019 | 90% | مقاول خارجي + إدارة تقنية المعلومات | تم عمل تقرير بملاحظات المشروع وتسليمها للمقاول، وذلك بعد تشغيل الشبكة والنظام بشكل متكامل. |
| قسم المحاكاة — القاعة الغامرة (الأنظمة) Immersive Room | 01/04/2018 | 04/03/2019 | 90% | مقاول خارجي + إدارة تقنية المعلومات | تم استلام القاعة الغامرة ومتبقٍ ضبط حساسات اللمس والتدريب. |
| نظام الاتصالات الإدارية | 19/06/2018 | 02/08/2018 | 99% | إدارة تقنية المعلومات | تم إطلاق النظام وجاري تطويره. |
| نظام الاتصالات الإدارية للمجموعة | 14/02/2019 | 25/03/2019 | 90% | إدارة تقنية المعلومات | تم تطوير نسخة خاصة للمجموعة وابتكار طريقة لعمل توقيع إلكتروني، ولم يتم تطبيقه بشكل متكامل. |
| نظام بلاغات الصيانة والتشغيل | 05/07/2018 | 11/02/2019 | 95% | إدارة تقنية المعلومات | تم اختبار وإطلاق النظام ولم يتم استخدامه من بعض الإدارات بشكل متكامل، كما لم يتم العمل عليه من قبل إدارة التشغيل والصيانة، وجاري العمل على تطوير نسخة خاصة للمجموعة حسب طلبهم. |
| نظام بلاغات الدعم الفني | 18/09/2018 | 18/03/2019 | 99% | إدارة تقنية المعلومات | تم إطلاق النظام وتشغيله ويوجد تفاعل من جميع الإدارات وجاري العمل على تطويره. |
| نظام التعليم الإلكتروني LMS | 15/02/2018 | 10/09/2018 | 100% | إدارة تقنية المعلومات | النظام يعمل حالياً. |
| نظام المكتبة (KOHA) | 18/09/2018 | 01/04/2019 | 90% | إدارة تقنية المعلومات | تم تجهيز نسخة موائمة للكليات وتم تسليم النظام لإدارة المصادر التعليمية، وجاري العمل على إدخال البيانات من قبل إدارة المكتبة وتطويره بمتابعة مع إدارة تقنية المعلومات. |
| إعادة هيكلة وتشغيل النظام الصوتي بفيلا الشيخ عبدالغني حسين | 28/12/2018 | 15/01/2019 | 100% | إدارة تقنية المعلومات | تم تشغيل النظام الصوتي على أكمل وجه. |
| نظام إدارة المهام | 09/10/2018 | 15/12/2019 | 40% | إدارة تقنية المعلومات | تم عمل نسخة تجريبية لاختبارها وتم تأجيل المشروع للعمل على مشاريع أخرى. |
| إنشاء وتحديث البريد الإلكتروني للطلاب | 09/01/2018 | 09/03/2019 | 100% | إدارة تقنية المعلومات | تم إنشاء بريد إلكتروني لجميع الطلاب والطالبات. |
| خزانات الطلاب الإلكترونية Lockers | 01/12/2018 | 06/01/2019 | 50% | إدارة تقنية المعلومات | تم تشغيل واختبار النظام من قبل إدارة تقنية المعلومات وتم رفع تقرير بالتشغيل والمتطلبات، وبانتظار توفر موارد مالية لشراء البطاقات الممغنطة وبطاريات الدواليب. |
| معامل الحاسب الآلي Computer Labs | 01/06/2018 | 05/01/2019 | 85% | إدارة تقنية المعلومات | تم تجهيز 5 معامل من أصل 6 لقسم الطالبات و3 من أصل 6 لقسم الطلاب، ويوجد نقص في البنية التحتية في بعض معامل الطلاب، وأيضاً الأجهزة لا تكفي لجميع المعامل. |
| مشروع المواقف الذكية | 15/12/2018 | 25/05/2019 | 50% | إدارة تقنية المعلومات + مؤسسة أيمن عبدالغني حسين | تم العمل على استكمال البنية التحتية بالكليات وفي انتظار استكمال توريد الأجهزة والنظام. |
| دخول السيارات الذكي Auto Entrance | 03/11/2018 | 01/05/2019 | 35% | إدارة تقنية المعلومات + مؤسسة أيمن عبدالغني حسين | استكمال مرحلة التجربة وتوريد البوابات الذكية من قبل المقاول. |
| مشروع البنية التحتية والأنظمة الذكية بسكن الأطباء | 09/11/2018 | 30/11/2019 | 20% | إدارة تقنية المعلومات + مؤسسة أيمن عبدالغني حسين | تم الانتهاء من مرحلة مراجعة التصاميم وتجهيز المتطلبات العامة للبنية التحتية. |
| مشروع البنية التحتية والأنظمة الذكية بالمعهد التقني | 27/12/2018 | حتى انتهاء المشروع | 3% | إدارة تقنية المعلومات + مؤسسة أيمن عبدالغني حسين | تم الانتهاء من مرحلة مراجعة التصاميم وتجهيز المتطلبات العامة للبنية التحتية. |
| صيانة دورية لأجهزة الحاسب الآلي | 01/05/2019 | 25/06/2019 | نصف سنوية | إدارة تقنية المعلومات | صيانة دورية لأجهزة الحاسب الآلي. |
| صيانة دورية للأنظمة الذكية والبنية التحتية | 01/06/2019 | 25/06/2019 | نصف سنوية | إدارة تقنية المعلومات | تتم الصيانة بشكل دوري. |
مشاريع خدمية للكليات والأقسام والأنشطة الطلابية على البوابة الإلكترونية
| 01/02/2019 | 12/06/2019 | مستمرة | إدارة تقنية المعلومات | يتم تصميم وتطوير الخدمات الداخلية للبوابة الإلكترونية بإدارة تقنية المعلومات. |

